Kì quay xổ số Đà Lạt đang được diễn ra tại đây
Kết quả xổ số Đà Lạt - 10/11/2019 |
---|
ĐB | 552174 |
Nhất | 35808 |
Nhì | 18561 |
Ba | 63069 | 80784 |
Tư | 78851 | 82350 | 19756 |
74391 | 83323 | 72490 | 13657 |
Năm | 2717 |
Sáu | 9622 | 6528 | 9244 |
Bảy | 308 |
Tám | 18 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 08, 08 |
---|
1 | 17, 18 |
---|
2 | 23, 22, 28 |
---|
3 | |
---|
4 | 44 |
---|
5 | 51, 50, 56, 57 |
---|
6 | 61, 69 |
---|
7 | 74 |
---|
8 | 84 |
---|
9 | 91, 90 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 90 |
---|
1 | 61, 51, 91 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 23 |
---|
4 | 74, 84, 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 56 |
---|
7 | 57, 17 |
---|
8 | 08, 28, 08, 18 |
---|
9 | 69 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 03/11/2019 |
---|
ĐB | 957714 |
Nhất | 64673 |
Nhì | 46275 |
Ba | 34647 | 68983 |
Tư | 58050 | 17938 | 55118 |
64288 | 34879 | 01267 | 41076 |
Năm | 2805 |
Sáu | 0496 | 1933 | 0340 |
Bảy | 547 |
Tám | 78 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05 |
---|
1 | 14, 18 |
---|
2 | |
---|
3 | 38, 33 |
---|
4 | 47, 40, 47 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 67 |
---|
7 | 73, 75, 79, 76, 78 |
---|
8 | 83, 88 |
---|
9 | 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 40 |
---|
1 | |
---|
2 | |
---|
3 | 73, 83, 33 |
---|
4 | 14 |
---|
5 | 75, 05 |
---|
6 | 76, 96 |
---|
7 | 47, 67, 47 |
---|
8 | 38, 18, 88, 78 |
---|
9 | 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 27/10/2019 |
---|
ĐB | 360724 |
Nhất | 92445 |
Nhì | 01560 |
Ba | 23190 | 16143 |
Tư | 73033 | 86224 | 03848 |
13823 | 51309 | 02618 | 03194 |
Năm | 8819 |
Sáu | 7596 | 7661 | 8015 |
Bảy | 579 |
Tám | 77 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 09 |
---|
1 | 18, 19, 15 |
---|
2 | 24, 24, 23 |
---|
3 | 33 |
---|
4 | 45, 43, 48 |
---|
5 | |
---|
6 | 60, 61 |
---|
7 | 79, 77 |
---|
8 | |
---|
9 | 90, 94, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 60, 90 |
---|
1 | 61 |
---|
2 | |
---|
3 | 43, 33, 23 |
---|
4 | 24, 24, 94 |
---|
5 | 45, 15 |
---|
6 | 96 |
---|
7 | 77 |
---|
8 | 48, 18 |
---|
9 | 09, 19, 79 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 20/10/2019 |
---|
ĐB | 451244 |
Nhất | 35350 |
Nhì | 77290 |
Ba | 45597 | 93268 |
Tư | 37290 | 88630 | 54362 |
41775 | 63797 | 87283 | 61766 |
Năm | 5293 |
Sáu | 1341 | 8088 | 2374 |
Bảy | 433 |
Tám | 21 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | |
---|
2 | 21 |
---|
3 | 30, 33 |
---|
4 | 44, 41 |
---|
5 | 50 |
---|
6 | 68, 62, 66 |
---|
7 | 75, 74 |
---|
8 | 83, 88 |
---|
9 | 90, 97, 90, 97, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 50, 90, 90, 30 |
---|
1 | 41, 21 |
---|
2 | 62 |
---|
3 | 83, 93, 33 |
---|
4 | 44, 74 |
---|
5 | 75 |
---|
6 | 66 |
---|
7 | 97, 97 |
---|
8 | 68, 88 |
---|
9 | |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 13/10/2019 |
---|
ĐB | 845597 |
Nhất | 10618 |
Nhì | 26030 |
Ba | 15016 | 52051 |
Tư | 83403 | 12091 | 33286 |
93644 | 79231 | 69556 | 76016 |
Năm | 4669 |
Sáu | 7849 | 2009 | 1131 |
Bảy | 061 |
Tám | 96 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 03, 09 |
---|
1 | 18, 16, 16 |
---|
2 | |
---|
3 | 30, 31, 31 |
---|
4 | 44, 49 |
---|
5 | 51, 56 |
---|
6 | 69, 61 |
---|
7 | |
---|
8 | 86 |
---|
9 | 97, 91, 96 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30 |
---|
1 | 51, 91, 31, 31, 61 |
---|
2 | |
---|
3 | 03 |
---|
4 | 44 |
---|
5 | |
---|
6 | 16, 86, 56, 16, 96 |
---|
7 | 97 |
---|
8 | 18 |
---|
9 | 69, 49, 09 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 06/10/2019 |
---|
ĐB | 573530 |
Nhất | 31155 |
Nhì | 51558 |
Ba | 54865 | 24585 |
Tư | 47133 | 96672 | 23327 |
39693 | 00124 | 11840 | 33318 |
Năm | 0589 |
Sáu | 9892 | 9180 | 2632 |
Bảy | 434 |
Tám | 67 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | |
---|
1 | 18 |
---|
2 | 27, 24 |
---|
3 | 30, 33, 32, 34 |
---|
4 | 40 |
---|
5 | 55, 58 |
---|
6 | 65, 67 |
---|
7 | 72 |
---|
8 | 85, 89, 80 |
---|
9 | 93, 92 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 30, 40, 80 |
---|
1 | |
---|
2 | 72, 92, 32 |
---|
3 | 33, 93 |
---|
4 | 24, 34 |
---|
5 | 55, 65, 85 |
---|
6 | |
---|
7 | 27, 67 |
---|
8 | 58, 18 |
---|
9 | 89 |
---|
Kết quả xổ số Đà Lạt - 29/09/2019 |
---|
ĐB | 017236 |
Nhất | 35822 |
Nhì | 03999 |
Ba | 49387 | 88647 |
Tư | 03266 | 24305 | 74190 |
02959 | 81288 | 19013 | 45865 |
Năm | 9493 |
Sáu | 5230 | 6939 | 9304 |
Bảy | 493 |
Tám | 86 |
| | | | | | | | | | | | |
Đầu | |
---|
0 | 05, 04 |
---|
1 | 13 |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 36, 30, 39 |
---|
4 | 47 |
---|
5 | 59 |
---|
6 | 66, 65 |
---|
7 | |
---|
8 | 87, 88, 86 |
---|
9 | 99, 90, 93, 93 |
---|
Đuôi | |
---|
0 | 90, 30 |
---|
1 | |
---|
2 | 22 |
---|
3 | 13, 93, 93 |
---|
4 | 04 |
---|
5 | 05, 65 |
---|
6 | 36, 66, 86 |
---|
7 | 87, 47 |
---|
8 | 88 |
---|
9 | 99, 59, 39 |
---|